

| Description | RDM 40x1300 | RDM 50x1600M | RDM 50x1600 (Hydraulic) | RDM 60x1600 (Hydraulic) |
|---|---|---|---|---|
| Drilling Diameter | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 60 mm |
| Spindle End to Table Distance | 430-1210 mm | 300-1050 mm | 320-1220 mm | 320-1220 mm |
| Spindle Centre To Column Face | 300-1100 mm | 360-1600 mm | 350-1600 mm | 350-1600 mm |
| Spindle Travel / Taper | 220 / MT-4 | 315 / MT-5 | 315 / MT-5 | 315 / MT-5 |
| Spindle Speed Range / Steps | 75-1220 / 12 | 34-1280 / 12 | 25-2000 / 16 | 25-2000 / 16 |
| Spindle Feed Range / Steps | 0.10,0.15,0.25 / 3 | 0.10-0.56 / 6 | 0.04-3.2 / 16 | 0.04-3.2 / 16 |
| Column Diameter | 230 mm | 280 mm | 350 mm | 350 mm |
| Main Motor | 2.2 kw | 4 kw | 4 kw | 5.5 kw |
| Lifting Motor | 1.1 kw | 1.5 kw | 1.5 kw | 1.5 kw |
| Gross Weight | 1500 kg | 2100 kg | 3650 kg | 3750 kg |
| Dimension | 1830x780x2350 mm | 2170x950x2450 mm | 2600x1120x2600 mm | 2600x1120x2600 mm |
| Column Type | Double | Double | Double | Double |
| Clamping | Mechanical | Mechanical |
Hydraulic Hydraulic arm locking Hydraulic gear shifting |
Hydraulic Hydraulic arm locking Hydraulic gear shifting |
