

| Technical Parameters | Unit | SG 540 | SG 600 | SG 750 | SG 800 | SG 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. workpiece to be Ground (L×W) | mm | 520×250 | 630×320 | 780×320 | 800×400 | 1000×400 |
| Max. Grinding Length | mm | 520 | 620 | 780 | 820 | 1020 |
| Max. Grinding Width | mm | 250 | 320 | 320 | 440 | 440 |
| Table Size (L×W) | mm | 500×250 | 600×300 | 750×300 | 800×400 | 1000×400 |
| Wheel Size (D×W×B) | mm | 200×20×31.75 | 300×30×76.2 | 300×30×76.2 | 350×32×127 | 350×32×127 |
| Spindle Motor | kw | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| Machine Size (L×W×H) | mm | 1650×1200×1700 | 1960×1480×1850 | 1960×1480×1850 | 2260×1790×1917 | 2660×1790×1917 |
| Other Table Sizes (mm): 1000×320 | 1600×320 | 2000×320 | 1600×400 | 2000×400 | 1250×500 | 1250×630 | 1600×630 | 2000×630 | ||||||
