

| Specification | ML-1 | ML-2 | ML-3 |
|---|---|---|---|
| Bed: | |||
| Bed Type | 2 V & 2 Flat | 2 V & 2 Flat | 2 V & 2 Flat |
| Bed Length | 1375 (4′ 6″) | 1600 (5′-3″) | 1825 (6′) |
| Bed Width | 240 mm (9.½”) | 240 mm (9.½”) | 240 mm (9.½”) |
| Gap Length | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Capacity: | |||
| Height Of Centre | 165 (6.½”) | 165 (6.½”) | 165 (6.½”) |
| Swing over Bed | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Swing over Gap | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Swing over Cross Slide | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Admit Between Centre | 650 mm | 875 mm | 1100 mm |
| Movement of Cross Slide | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Movement of Compound Slide | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Main Spindle: | |||
| Spindle Nose (Threaded Type) | Ø 62 mm | Ø 62 mm | Ø 62 mm |
| Taper Bore in Spindle Sleeve | MT-3 | MT-3 | MT-3 |
| Spindle Bore | Ø 40 mm | Ø 40 mm | Ø 40 mm |
| Tail Stock: | |||
| Quill Dia | Ø 38.1 mm | Ø 38.1 mm | Ø 38.1 mm |
| Taper in Quill | MT-3 | MT-3 | MT-3 |
| Quill Travel | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Speed: | |||
| No. of Spindle Speed | 8 | 8 | 8 |
| RPM (Low/High) | 40 – 800 | 40 – 800 | 40 – 800 |
| Threads: | |||
| Metric Thread | 13 (1 to 6 mm) | 13 (1 to 6 mm) | 13 (1 to 6 mm) |
| English Thread | 19 (2 to 24 TPI) | 19 (2 to 24 TPI) | 19 (2 to 24 TPI) |
| Lead Screw | Ø 1″ x 4 TPI | Ø 1″ x 4 TPI | Ø 1″ x 4 TPI |
| Electricals: | |||
| Motor Power | 1.5 H.P. / 1.12 KW | 1.5 H.P. / 1.12 KW | 1.5 H.P. / 1.12 KW |
| Drive: | |||
| V Belt | B-42 | B-42 | B-42 |
| General: | |||
| Weight (Approx.) | 460 Kg. | 525 Kg. | 600 Kg. |
| Floor Space Occupied in (mm) | 1600 x 700 | 1900 x 700 | 2125 x 700 |
| (Approx.)L x W x H | x 1370 | x 1370 | x 1370 |
